TABELLA DI CONVERSIONE UNITA’ DI MISURA
| MISURE DI VOLUME | MISURE DI PESO | PRESSIONE |
| 1 tea spoon(tsp) = 5ml | 1 ounce(oz) = 28,35 g | 1 PSI(atm) = 6,89 kPa |
| 1 table spoon(tbsp)=15ml | 1 pound(lb) = 453,60 g | |
| 1 ounce(oz) US = 30 ml | ||
| 1 ounce(oz) UK = 29 ml | TEMPERATURA | |
| 1 cup = 237 ml | MISURE LINEARI | °C = (°F-32)*5/9 |
| 1 pint US = 473 ml | 1 inch = 2,54 cm | °F = (°C*9/5)+32 |
| 1 pint UK = 568 ml | 1 foot = 30,48 cm | |
| 1 quart(qt) = 946 ml | ||
| 1 gallon(gal) US = 3785 ml | DENSITÀ | |
| 1 gallon(gal) UK = 4546 ml | COLORE | S.G. = 1000+(4*Plato) |
| 1 barrel(bbl) US = 119,23 lt | EBC=(SRM(°L)*2,65)-1,2 | Plato = (S.G.-1000)/4 |
| 1 barrel(bbl) UK = 163,65 lt | SRM(°L)=(EBC*0,375)+0,46 | S.G. = Lbs*2,778 |


